Klar til forårets projekter? Lave priser, levering kun 1-3 hverdage 🌼
Du er her: HC Farver / Autolak / Industrilak / Klarlak til syrehærdende topcoat
Anvendes for møbler, døre, og øvrigt træ samt finer indvendigt. Speciel godt egnet til køkkeninventar. Fyldig og med god overflade resistens.
Blandeforhold: 100:10 - Findes i 3 glansgrader: 20, 30 og 80(80 er kun tilgængelig i 20L emballage)
Se datablad her:
Bestillingsvare: 3-5 dages leveringstid.
BESKRIVELSE | En 2-komponent syrehærdende lak. | ||||||||||
PRODUKTEGENSKABER | En all-round lak med god fylde egenskab. | ||||||||||
Anbefalede anvendelser | Anbefales til møbler, døre og andre lignende træ overflader. | ||||||||||
TEKNISKE DATA | |||||||||||
Egenskaber | Merit 30 har MED godkendelse (0809-MED-0395). Det kan bruges til lakering af interiør møbler og andre træ komponenter inde i skibene. | ||||||||||
Glans grupper | Halvmat, Halvblank og Blank | ||||||||||
Glans målestandard | ISO 2813/60º | ||||||||||
Emission klassifikation | Opfylder kravet af DIN-norm 55 666, formaldehyd indhold max. 0.12 mg/m3 luft. | ||||||||||
Dækning |
Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og ruhed. |
||||||||||
Fortynder | 1027 og 1033 | ||||||||||
Blandingsforhold | Lak 100 volumendele 005 2701, 2703, 2704 Hærder 10 volumendele 006 2098 |
||||||||||
Påførings metode |
|
||||||||||
Pot-life (+23°C) | 48 Timer. | ||||||||||
Tørretid |
Temperaturen ved stabling må ikke være over 35 ºC. Tørrings-og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen. |
||||||||||
Tørstof volumen | 49 volumen % 56 vægt %. |
||||||||||
Densitet | 1,0 kg/l. | ||||||||||
Produktkode | 005 2701, 2703 og 2704 | ||||||||||
MED-certifikat | VTT-C-4029-15-09 Merit 30 | ||||||||||
PÅFØRING | |||||||||||
Påførings-betingelser | Overfladen, som skal behandles, skal være ren og tør. Under påføring og tørring, skal temperaturen af luft, overfladen og primer være over 18 ºC og den relative luftfugtighed skal være under 70 %. | ||||||||||
Behandling | Bland malingen grundigt. Tilsæt 10 % volumen Hardener 006 2098. Fortynd lakken til den ønskede viskositet. Brug ikke jern beholdere til at blande i. Brug i stedet plastik, emalje eller syrefast stål beholdere. I tilfælde af at lakken skal bruges dagen efter, tilsæt mindst en lige så stor del frisk lak. |
||||||||||
Rengøring af værktøj | Fortynder 1033 eller 1027. | ||||||||||
EU VOC 2004/42/EC-limit værdi | Mængden af flygtige organiske opløsningsmidler er 440 g/liter. Maximum VOC indhold i brugsklar maling (fortyndet 20 % i volumen) er 524 g/l. |
||||||||||
SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | |||||||||||
Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås. Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark A/S. |
Vejl. pris: 540 kr.
Beskytter og forsegler lak - Prikken over iét med højglans finish.
Undgå skidt, klumper og støv i din lakering - si malingen inden brug - vælg imellem 4 filtre.
Populær blandekop - til dosering og opbevaring af maling - vælg imellem flere størrelser
Følg os, det betaler sig